Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Divín - Budinský potok
Povodie:Ipeľ
Regionálne pracovisko:RP Banská Bystrica
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
14.09.2024 10:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  35-50 mm 35.5
14.09.2024 09:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3.5  35-50 mm 35.5
14.09.2024 08:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 3  20-35 mm 34.8
14.09.2024 07:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  5-10 mm 7.7  20-35 mm 34
14.09.2024 06:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  10-20 mm 11.9  20-35 mm 33.5
14.09.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 15.1  20-35 mm 33.3
14.09.2024 04:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 17.1  20-35 mm 33.8
14.09.2024 03:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  10-20 mm 19.5  20-35 mm 33.8
14.09.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5  20-35 mm 25  20-35 mm 34.1
14.09.2024 01:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 7  20-35 mm 27.9  20-35 mm 34.3
14.09.2024 00:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  10-20 mm 11.7  20-35 mm 30.1  20-35 mm 34.3
13.09.2024 23:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5  10-20 mm 15.1  20-35 mm 32.3  20-35 mm 34.3
13.09.2024 22:00  1-5 mm 1.3  5-10 mm 7  10-20 mm 17.1  20-35 mm 33.3  20-35 mm 34.3
13.09.2024 21:00  0-1 mm 0.2  10-20 mm 10.4  10-20 mm 18.2  20-35 mm 32  20-35 mm 33
13.09.2024 20:00  5-10 mm 5.5  10-20 mm 13.6  20-35 mm 23.5  20-35 mm 31.8  20-35 mm 32.8
13.09.2024 19:00  1-5 mm 4.7  10-20 mm 10.1  20-35 mm 20.9  20-35 mm 26.3  20-35 mm 27.3
13.09.2024 18:00  1-5 mm 3.4  5-10 mm 7.8  10-20 mm 18.4  20-35 mm 21.6  20-35 mm 22.6
13.09.2024 17:00  1-5 mm 2  5-10 mm 9.9  10-20 mm 17.2  10-20 mm 18.2  10-20 mm 19.2
13.09.2024 16:00  1-5 mm 2.4  10-20 mm 10.8  10-20 mm 16.2  10-20 mm 16.7  10-20 mm 17.2
13.09.2024 15:00  5-10 mm 5.5  10-20 mm 10.6  10-20 mm 13.8  10-20 mm 14.3  10-20 mm 14.8
13.09.2024 14:00  1-5 mm 2.9  5-10 mm 7.3  5-10 mm 8.3  5-10 mm 9.1  5-10 mm 9.3
13.09.2024 13:00  1-5 mm 2.2  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.4  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4
13.09.2024 12:00  1-5 mm 2.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2
13.09.2024 11:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 2  1-5 mm 2
13.09.2024 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm