Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Pernek
Povodie:Morava
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
14.09.2024 10:00  1-5 mm 3.4  5-10 mm 6.4  10-20 mm 10.4  20-35 mm 20.5  viac ako 90 mm 99.3
14.09.2024 09:00  1-5 mm 1.6  1-5 mm 4.6  5-10 mm 8.2  10-20 mm 18.3  viac ako 90 mm 102.7
14.09.2024 08:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 3.9  5-10 mm 8  10-20 mm 18.1  viac ako 90 mm 108.7
14.09.2024 07:00  1-5 mm 1.6  1-5 mm 4.1  5-10 mm 8.1  10-20 mm 18.5  viac ako 90 mm 117.1
14.09.2024 06:00  0-1 mm 0.9  1-5 mm 3.6  5-10 mm 7.9  10-20 mm 19  viac ako 90 mm 122.8
14.09.2024 05:00  1-5 mm 1.6  1-5 mm 4.1  5-10 mm 9.4  20-35 mm 21.7  viac ako 90 mm 123.9
14.09.2024 04:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 4.1  10-20 mm 10  20-35 mm 26.3  viac ako 90 mm 124.9
14.09.2024 03:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 4.3  10-20 mm 10.1  35-50 mm 38.7  viac ako 90 mm 125.9
14.09.2024 02:00  1-5 mm 1.6  5-10 mm 5.3  10-20 mm 10.2  35-50 mm 49.1  viac ako 90 mm 125.6
14.09.2024 01:00  1-5 mm 1.3  5-10 mm 6  10-20 mm 10.4  50-70 mm 55.3  viac ako 90 mm 124.6
14.09.2024 00:00  1-5 mm 2.4  5-10 mm 5.8  10-20 mm 11.1  50-70 mm 63.9  viac ako 90 mm 124
13.09.2024 23:00  1-5 mm 2.3  1-5 mm 4.9  10-20 mm 12.3  70-90 mm 71.3  viac ako 90 mm 124.2
13.09.2024 22:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 4.4  10-20 mm 16.3  70-90 mm 78.8  viac ako 90 mm 125.6
13.09.2024 21:00  1-5 mm 1.4  5-10 mm 5.3  20-35 mm 28.6  70-90 mm 84.4  viac ako 90 mm 128.9
13.09.2024 20:00  1-5 mm 1.8  5-10 mm 7.5  35-50 mm 38.9  viac ako 90 mm 90.6  viac ako 90 mm 130.8
13.09.2024 19:00  1-5 mm 2.1  10-20 mm 11.9  35-50 mm 45  viac ako 90 mm 98.6  viac ako 90 mm 130.9
13.09.2024 18:00  1-5 mm 3.6  20-35 mm 23.3  50-70 mm 52.8  viac ako 90 mm 103.8  viac ako 90 mm 130.6
13.09.2024 17:00  5-10 mm 6.2  20-35 mm 31.5  50-70 mm 59  viac ako 90 mm 102.1  viac ako 90 mm 129.5
13.09.2024 16:00  10-20 mm 13.5  20-35 mm 33.1  50-70 mm 62.6  viac ako 90 mm 98.6  viac ako 90 mm 125
13.09.2024 15:00  10-20 mm 11.7  20-35 mm 29.5  50-70 mm 55.8  70-90 mm 87.1  viac ako 90 mm 111.9
13.09.2024 14:00  5-10 mm 7.9  20-35 mm 27.5  50-70 mm 51.7  70-90 mm 76.5  viac ako 90 mm 100.5
13.09.2024 13:00  5-10 mm 9.9  20-35 mm 29.5  50-70 mm 53.6  50-70 mm 69.3  viac ako 90 mm 93.1
13.09.2024 12:00  5-10 mm 9.8  20-35 mm 26.3  50-70 mm 51  50-70 mm 60.1  70-90 mm 83.5
13.09.2024 11:00  5-10 mm 9.8  20-35 mm 24.2  35-50 mm 43.1  50-70 mm 52.9  70-90 mm 73.8
13.09.2024 10:00  5-10 mm 6.7  20-35 mm 24.2  35-50 mm 36  35-50 mm 46.8  50-70 mm 64.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm