Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Bratislava - Koliba
Povodie:Dunaj
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
14.09.2024 10:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 2  5-10 mm 5.1  10-20 mm 14.6  35-50 mm 44.6
14.09.2024 09:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.8  5-10 mm 5.1  10-20 mm 15.4  35-50 mm 46.2
14.09.2024 08:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.9  1-5 mm 5  10-20 mm 15.4  35-50 mm 49
14.09.2024 07:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 3.1  5-10 mm 5  10-20 mm 15.7  50-70 mm 52.9
14.09.2024 06:00  0-1 mm 0.9  1-5 mm 2.3  5-10 mm 5.2  10-20 mm 16.7  50-70 mm 55.3
14.09.2024 05:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.1  5-10 mm 6.8  10-20 mm 16.6  50-70 mm 59
14.09.2024 04:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 2  5-10 mm 9.5  10-20 mm 17.1  50-70 mm 59.7
14.09.2024 03:00  0-1 mm 0.6  1-5 mm 2.8  10-20 mm 10.3  20-35 mm 21.7  50-70 mm 59.6
14.09.2024 02:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 4.8  10-20 mm 10.4  20-35 mm 25  50-70 mm 59.5
14.09.2024 01:00  1-5 mm 1.5  5-10 mm 7.5  10-20 mm 10.7  20-35 mm 27.1  50-70 mm 59.5
14.09.2024 00:00  1-5 mm 2.6  5-10 mm 7.5  10-20 mm 11.5  20-35 mm 28.1  50-70 mm 58.4
13.09.2024 23:00  1-5 mm 3.4  5-10 mm 5.6  5-10 mm 9.7  20-35 mm 29  50-70 mm 57
13.09.2024 22:00  1-5 mm 1.5  1-5 mm 3.2  5-10 mm 7.7  20-35 mm 30  50-70 mm 55.7
13.09.2024 21:00  0-1 mm 0.7  1-5 mm 4  10-20 mm 11.3  20-35 mm 30.8  50-70 mm 56.7
13.09.2024 20:00  0-1 mm 1  1-5 mm 4.1  10-20 mm 14.6  20-35 mm 33.6  50-70 mm 57.4
13.09.2024 19:00  1-5 mm 2.3  1-5 mm 4.5  10-20 mm 16.4  35-50 mm 37.2  50-70 mm 57.5
13.09.2024 18:00  0-1 mm 0.8  5-10 mm 7.3  10-20 mm 16.6  35-50 mm 38.6  50-70 mm 56.8
13.09.2024 17:00  1-5 mm 1.4  10-20 mm 10.5  10-20 mm 19.3  35-50 mm 42.5  50-70 mm 57.3
13.09.2024 16:00  5-10 mm 5.1  10-20 mm 11.9  20-35 mm 22.3  35-50 mm 42.6  50-70 mm 57.6
13.09.2024 15:00  1-5 mm 4  5-10 mm 9.2  10-20 mm 19.4  35-50 mm 37.9  50-70 mm 52.6
13.09.2024 14:00  1-5 mm 2.8  5-10 mm 8.8  10-20 mm 19  20-35 mm 34.6  35-50 mm 48.6
13.09.2024 13:00  1-5 mm 2.5  10-20 mm 10.5  20-35 mm 20.8  20-35 mm 32.4  35-50 mm 45.8
13.09.2024 12:00  1-5 mm 3.5  10-20 mm 10.2  20-35 mm 22  20-35 mm 30.3  35-50 mm 43.3
13.09.2024 11:00  1-5 mm 4.4  10-20 mm 10.2  20-35 mm 23.2  20-35 mm 28  35-50 mm 39.8
13.09.2024 10:00  1-5 mm 2.3  10-20 mm 10.3  20-35 mm 20.3  20-35 mm 25.7  35-50 mm 35.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm