Úhrn zrážok
Názov stanice: | Podhoroď |
---|---|
Povodie: | Bodrog |
Regionálne pracovisko: | RP Košice |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
22.11.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
22.11.2024 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 22:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 21:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 20:00 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 19:00 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 18:00 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
21.11.2024 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2024 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2024 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
21.11.2024 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
21.11.2024 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
21.11.2024 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
21.11.2024 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
21.11.2024 09:00 | 0 | 20.7 | |||
21.11.2024 08:00 | 0 | 23.8 | |||
21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 24.4 | ||
21.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 25.8 | ||
21.11.2024 05:00 | 0 | 0 | 26.3 | ||
21.11.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | |
21.11.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | |
21.11.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 26.6 |
21.11.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 26.6 |
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm