Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Jaslovské Bohunice
Povodie:Dolný Váh
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
14.09.2024 10:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.8  20-35 mm 31.9
14.09.2024 09:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  20-35 mm 34.1
14.09.2024 08:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.8  35-50 mm 36.1
14.09.2024 07:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.2  35-50 mm 37.2
14.09.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  1-5 mm 1.2  35-50 mm 37.2
14.09.2024 05:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  1-5 mm 2.9  35-50 mm 37.5
14.09.2024 04:00  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  5-10 mm 8.8  35-50 mm 39.1
14.09.2024 03:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  10-20 mm 12.8  35-50 mm 41.8
14.09.2024 02:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 17.7  35-50 mm 48.4
14.09.2024 01:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  20-35 mm 20.1  50-70 mm 51.5
14.09.2024 00:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  20-35 mm 24.1  50-70 mm 53
13.09.2024 23:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2  20-35 mm 27  50-70 mm 57.1
13.09.2024 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  5-10 mm 8.1  20-35 mm 31.1  50-70 mm 59.3
13.09.2024 21:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  10-20 mm 12.7  20-35 mm 33.4  50-70 mm 60.3
13.09.2024 20:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 2.2  10-20 mm 17.6  35-50 mm 35.4  50-70 mm 61.3
13.09.2024 19:00  0-1 mm 0  5-10 mm 7.7  10-20 mm 19.7  35-50 mm 36.1  50-70 mm 62.4
13.09.2024 18:00  1-5 mm 1.8  10-20 mm 12.3  20-35 mm 23.7  35-50 mm 36.1  50-70 mm 63.2
13.09.2024 17:00  5-10 mm 5.9  10-20 mm 15.4  20-35 mm 24.8  20-35 mm 34.6  50-70 mm 62.6
13.09.2024 16:00  1-5 mm 4.7  10-20 mm 12  20-35 mm 23.1  20-35 mm 30.4  50-70 mm 56.9
13.09.2024 15:00  1-5 mm 4.9  10-20 mm 11.4  20-35 mm 20.7  20-35 mm 29  50-70 mm 52.2
13.09.2024 14:00  1-5 mm 2.4  5-10 mm 9.3  10-20 mm 17.8  20-35 mm 30.8  35-50 mm 47.3
13.09.2024 13:00  1-5 mm 4  10-20 mm 11.1  10-20 mm 16.4  20-35 mm 31.4  35-50 mm 44.8
13.09.2024 12:00  1-5 mm 2.9  5-10 mm 9.3  10-20 mm 12.4  20-35 mm 28.9  35-50 mm 40.8
13.09.2024 11:00  1-5 mm 4.2  5-10 mm 8.4  5-10 mm 9.8  20-35 mm 30.1  35-50 mm 38
13.09.2024 10:00  1-5 mm 2.3  5-10 mm 5.4  5-10 mm 7.3  20-35 mm 28.1  20-35 mm 33.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm