Úhrn zrážok
Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 22.11.2024 06:00
V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky. 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myjava | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 3.3 |
Jablonica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 5.7 | 5.7 |
Vrbovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Senica - Kunov | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.6 |
Smrdáky | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 |
Šaštín - Stráže | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
Skalica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
Radošovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
Holíč | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
Moravský Svätý Ján | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Plavecký Peter | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 9.1 | 9.2 |
Sološnica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 5.5 | 5.5 |
Pernek | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
Priemery: | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 2.9 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Mlynská Dolina | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Bratislava - Koliba | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
Bratislava - Koliba | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
Gabčíkovo | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
Hurbanovo | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 2 | 9.6 | 9.9 | 9.9 |
Gbelce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 6.2 | 10.4 | 10.6 | 10.6 |
Mužla | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.4 | 7.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 |
Priemery: | 0.3 | 2.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 1.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
VN Čierny Váh | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
Vyšná Boca | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 5.3 |
Liptovský Hrádok | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
Podbanské | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
Demänovská Dolina - Jasná | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.9 | 7.7 | 9.4 | 10.6 |
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
Huty | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.9 |
Štiavnička (Ružomberok) | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Liptovská Osada | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.7 | 6.3 | 6.7 | 7.9 |
Ľubochňa | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
Oravská Lesná | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 5 |
Novoť | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 5.5 |
Lokca | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2 | 3 |
Mútne | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 4.4 | 6.5 |
Oravské Veselé | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 5.9 |
Oravská Polhora | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 3.9 |
Rabča | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 3 |
Suchá Hora | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liesek | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zuberec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 |
Oravský Podzámok | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1 | 3.9 | 4 | 4.7 |
Zázrivá | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
Párnica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.9 | 3 | 3.2 | 3.6 |
Turčianska Štiavnička | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3.1 |
Turček | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 5.7 |
Turčianske Teplice | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 |
Kláštor pod Znievom | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
Blatnica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
Žabokreky (pri Martine) | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 |
Martinské hole | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1 | 4.5 | 4.7 | 5.5 |
Terchová - Vrátna dolina | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.7 | 2.6 | 3 | 3.2 |
Žilina-Vlčince | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Makov | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.7 | 1.6 | 7.3 | 9.1 | 9.2 |
Turzovka | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 1.3 | 5 | 5.6 | 5.9 |
Skalité | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
Čadca-Horelica | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 |
Stará Bystrica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.1 |
Horný Vadičov | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 2.3 |
Nesluša | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Rajecká Lesná | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
Stránske | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2 | 2.1 |
Dolný Hričov | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
Brvnište | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.1 | 5.6 | 6.6 | 6.7 |
Považská Bystrica-Kúnovec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 3.7 |
Lazy pod Makytou | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 0.8 | 4 | 6.7 | 8 |
Pružina | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.5 | 3.7 | 5.1 | 5.3 |
Beluša | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 3.9 |
Zubák | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.1 | 8.2 | 10.4 | 11.9 |
Košecké Podhradie | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.5 | 3.9 | 6.2 | 6.4 |
Horné Srnie | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 4.3 |
Horná Súča | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.6 | 7 | 8.6 | 9.1 |
Trenčín | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
Selec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 3.5 |
Bošáca-Zabudišová | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1 | 5.7 | 10 | 10 |
Lubina-Hrnčiarové | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 6.8 | 6.8 |
Krajné | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.9 | 5.5 | 9.3 | 9.3 |
Priemery: | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piešťany | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 4.3 | 4.3 |
Dobrá Voda | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 7.6 | 7.6 |
Jaslovské Bohunice | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2.5 | 4.4 | 5.2 | 5.2 |
Smolenice | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2.1 | 9.2 | 18.5 | 18.5 |
Častá | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2 | 5.8 | 10.9 | 10.9 |
Biely Kostol | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.3 | 4 | 7.1 | 7.1 |
Modra - Piesok | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 12.9 | 12.9 |
Slovenský Grob | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4.3 | 4.3 |
Malý Javorník | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 1.7 | 3.5 | 3.5 |
Bratislava - letisko | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |
Blahová | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 1 | 3.2 | 3.9 | 3.9 |
Kráľová pri Senci | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 4.4 | 4.4 |
Sládkovičovo | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.5 | 4.1 | 5.7 | 5.7 |
Žihárec | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.5 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
Kolárovo | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.3 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |
Priemery: | 0.1 | 1 | 4 | 6.9 | 6.9 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliechov | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.9 | 7.7 | 12.1 | 13.1 |
Valaská Belá | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.4 | 6.2 | 9.2 | 10.6 |
Chvojnica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.9 | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
Čierna Lehota | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.7 | 6 | 6 | 6 |
Ráztočno | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 4 | 5.4 | 6.4 |
Prievidza | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
Nitrianske Rudno | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.2 | 4.4 | 5.5 | 6.5 |
Motešice | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 2.2 | 10.5 | 13.9 | 14 |
Uhrovec | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.8 | 2.6 | 4.1 | 4.2 |
Bystričany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 |
Zlatníky | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.5 | 6.9 | 9.2 | 9.3 |
Malá Lehota | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 3.2 | 11.6 | 14.3 | 14.7 |
Skýcov | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.6 | 4.9 | 7.2 | 7.2 |
Žikava | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 |
Zlatno | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.9 | 11.8 | 14 | 14 |
Radošina | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.1 | 6 | 7.8 | 7.8 |
Kamanová | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 3.7 | 6.1 | 7.7 | 7.7 |
Horné Lefantovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 5 | 7.6 | 8.8 | 8.8 |
Tesárske Mlyňany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 3.5 | 4.2 | 8.2 | 8.9 | 8.9 |
Mochovce | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2 | 8.6 | 9.7 | 9.7 |
Lehota | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 5.5 | 5.5 |
Nitra - Janíkovce | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2 | 8.8 | 10.6 | 10.6 |
Rastislavice | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 6.5 | 6.5 |
Veľké Lovce | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 2 | 8 | 9.6 | 9.6 |
Priemery: | 0.2 | 1.7 | 6.3 | 7.9 | 8.2 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telgárt | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.8 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 6.2 |
Pohorelá | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
Polomka | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 3.9 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
Pohronská Polhora | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.7 | 4.1 | 9.7 | 10.1 | 10.1 |
Brezno | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Čierny Balog - Dobroč | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 2.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
Jarabá | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 3.9 | 8.7 | 9 | 11 |
Jasenie | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 1.9 | 4.9 | 5.3 | 6 |
Chata pod Hrbom | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 4.5 | 9.8 | 10.7 | 10.7 |
Slovenská Ľupča | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 3.3 | 7.2 | 7.4 | 7.7 |
Donovaly | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 2.6 | 8.1 | 9.1 | 10.2 |
Motyčky | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2.6 | 8.5 | 9.8 | 10.8 |
Dolný Harmanec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 4.5 | 14.1 | 16.4 | 16.8 |
Králiky | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 5.6 | 15 | 17.3 | 17.6 |
Banská Bystrica | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 4.7 | 11.9 | 12.8 | 12.9 |
Sliač - letisko | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2.8 | 8.2 | 8.5 | 8.5 |
Detvianska Huta | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 4.4 | 13.5 | 14.5 | 15 |
Poľana (Očová-Pajta) | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.4 | 6.9 | 7.5 | 7.8 |
Vígľaš - Pstruša | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 2.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 |
Hrochoť | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.5 | 6 | 6.5 | 6.7 |
Dobrá Niva | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 9.6 |
Močiar | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.8 | 5.8 | 7.4 | 7.8 |
Kremnické Bane | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.3 | 5.3 | 6.3 | 6.9 |
Handlová - Nová Lehota | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 1.7 | 7.6 | 10.1 | 10.9 |
Žiar nad Hronom | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.2 | 6.5 | 8 | 8.2 |
Kľak | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 2.1 | 11 | 14.6 | 15.7 |
Žarnovica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.9 | 10.2 | 12.3 | 12.5 |
Hronský Beňadik | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.8 | 7.8 | 9.7 | 9.7 |
Pukanec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 2.9 | 10.9 | 12.9 | 13.1 |
Žemberovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0 | 1.7 | 6.6 | 7.2 | 7.2 |
Levice | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.9 | 6.9 | 8.4 | 8.4 |
Želiezovce | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 3.2 | 8.8 | 9.9 | 9.9 |
Farná | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 4.3 | 6.3 | 9.5 | 10.6 | 10.6 |
Kamenica nad Hronom | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.7 | 5.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
Priemery: | 0.5 | 3 | 8.5 | 9.5 | 9.9 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Málinec | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 3.4 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
Budiná | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.8 | 5.3 | 11.7 | 12.4 | 12.5 |
Cinobaňa | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1 | 5.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Lučenec - Boľkovce | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.9 | 5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Ožďany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Radzovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Lipovany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.8 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Bušince | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.6 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Ľuboreč | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.1 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Stredné Plachtince - Španí Laz | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.8 | 8.6 | 14.2 | 14.8 | 14.8 |
Dolné Plachtince | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.5 | 6.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Čelovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 4.3 | 8.4 | 8.8 | 8.9 |
Bzovík | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2.2 | 7.3 | 8.2 | 8.2 |
Senohrad | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 2.3 | 8 | 9 | 9 |
Banská Štiavnica | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 3.9 | 13 | 16 | 16.2 |
Ladzany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.3 | 2.5 | 7.8 | 8.6 | 8.7 |
Dudince | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 2.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
Lontov | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.9 | 5.4 | 6.1 | 6.1 |
Priemery: | 0.7 | 4.3 | 8.5 | 9 | 9 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyšná Slaná | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 2.3 | 7.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Rožňava | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
Slavošovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 2.1 | 6.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Kunova Teplica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Muránska Huta - Predná Hora | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.4 | 5.9 | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
Muránska Zdychava-lazy | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.4 | 5.6 | 10.9 | 10.9 | 11.1 |
Revúca | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.6 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Ratková | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.4 | 5.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Skerešovo | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.4 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Štrkovec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Lenartovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Tisovec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 3.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Klenovec | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.6 | 6.2 | 13 | 13 | 13 |
Rimavské Brezovo | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Lom nad Rimavicou | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 2.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 |
Kokava nad Rimavicou | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.9 | 4.3 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
Rimavská Sobota | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.8 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Hajnáčka | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.9 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Hostice | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Teplý Vrch | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.8 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Priemery: | 1.2 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štós - Kúpele | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.6 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Moldava nad Bodvou | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Malá Ida | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Buzica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Turňa nad Bodvou | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.5 | 3.9 | 4 | 4 | 4 |
Silica | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.4 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Priemery: | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gánovce | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 2.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Hrabušice | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.7 | 3.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
Uloža | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 1.8 | 3 | 3 | 3 |
Spišské Vlachy | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 |
Dobšinská Ľadová Jaskyňa | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.3 | 5.3 | 11 | 11.2 | 12 |
Mlynky | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1 | 3.4 | 5.9 | 5.9 | 6.6 |
Rudňany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
Nálepkovo | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
Švedlár | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Smolník | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Gelnica | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Lipovce | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kojšovská hoľa | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | |
Košická Belá | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Torysky | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Brezovica nad Torysou | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Jakubovany | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Prešov - Planetárium | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
Osikov | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 5 |
Kapušany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Zlatá Baňa | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 |
Ploské | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Herľany | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vyšný Čaj | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Košice - Podhradová | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
Košice - letisko | AWS2 | 22.11.2024 06:00 | 1 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.9 |
Milhosť | APS2 | 22.11.2024 06:00 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Priemery: | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
