Daily average PM10 values
Stanica | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 30.03.2025 | 31.03.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 30 | 41 | 24 | 39 | 23 | 36 | 31 | 44 | 12 | 19 | 19 | 38 | 5 | 8 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 34 | 47 | 28 | 43 | 25 | 42 | 32 | 47 | 13 | 19 | 18 | 36 | 7 | 14 |
Bratislava, Jeséniova | 33 | 45 | 24 | 46 | 26 | 44 | 31 | 43 | 13 | 22 | 22 | 44 | 6 | 9 |
Bratislava, Mamateyova | 27 | 38 | 23 | 37 | 22 | 37 | 32 | 41 | 14 | 19 | 19 | 41 | 5 | 8 |
Bratislava, Púchovská | 36 | 56 | 31 | 51 | 28 | 48 | 29 | 40 | 11 | 19 | 21 | 48 | 6 | 16 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 26 | 38 | 25 | 38 | 25 | 44 | 24 | 33 | 12 | 17 | 16 | 37 | 4 | 10 |
Rohožník, Senická | 28 | 40 | 25 | 36 | 24 | 38 | 31 | 43 | 22 | 32 | 17 | 35 | 9 | 13 |
Senec, Boldocká | 31 | 50 | 27 | 40 | 25 | 43 | 25 | 39 | 12 | 21 | 16 | 36 | 5 | 9 |
Nitra, Janíkovce | 25 | 41 | 23 | 30 | 32 | 48 | 22 | 28 | 13 | 20 | 21 | 48 | 6 | 11 |
Nitra, Štúrova | 26 | 41 | 26 | 33 | 32 | 50 | 22 | 30 | 15 | 26 | 20 | 44 | 8 | 21 |
Komárno, Vnútorná okružná | 27 | 49 | 22 | 32 | 35 | 72 | 21 | 30 | 10 | 23 | 20 | 44 | 8 | 11 |
Plášťovce | 35 | 62 | 26 | 44 | 21 | 33 | 22 | 35 | 16 | 36 | 26 | 52 | 15 | 49 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 37 | 80 | 26 | 43 | 36 | 57 | 21 | 29 | 12 | 20 | 20 | 46 | 5 | 10 |
Senica, Hviezdoslavova | 27 | 52 | 32 | 52 | 24 | 48 | 34 | 49 | 19 | 36 | 22 | 45 | 7 | 13 |
Trnava, Kollárova | 33 | 55 | 31 | 52 | 32 | 54 | 31 | 43 | 20 | 31 | 22 | 44 | 8 | 15 |
Sereď, Vinárska | 27 | 37 | 26 | 39 | 31 | 56 | 23 | 41 | 14 | 22 | 19 | 41 | 6 | 15 |
Trenčín, Hasičská | 26 | 37 | 31 | 46 | 25 | 48 | 25 | 46 | 28 | 43 | 30 | 53 | 7 | 18 |
Púchov, 1. mája | 24 | 47 | 25 | 45 | 25 | 51 | 21 | 51 | 24 | 47 | 27 | 43 | 10 | 19 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 13 | 23 | 18 | 43 | 29 | 48 | 18 | 28 | 16 | 26 | 27 | 44 | 8 | 20 |
Handlová, Morovnianska cesta | 17 | 47 | 21 | 42 | 30 | 58 | 21 | 38 | 15 | 29 | 26 | 49 | 9 | 17 |
Prievidza, Malonecpalská | 12 | 22 | 20 | 47 | 28 | 47 | 17 | 22 | 16 | 23 | 27 | 46 | 9 | 26 |
Žarnovica | 25 | 51 | 24 | 50 | 27 | 49 | 32 | 92 | 20 | 40 | 29 | 67 | 15 | 63 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 11 | 19 | 15 | 23 | 25 | 55 | 20 | 28 | 11 | 19 | 26 | 47 | 8 | 15 |
Zvolen, J. Alexyho | 17 | 30 | 21 | 43 | 23 | 56 | 17 | 35 | 15 | 27 | 23 | 42 | 8 | 14 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 26 | 71 | 30 | 51 | 27 | 51 | 35 | 60 | 19 | 39 | 20 | 36 | 11 | 54 |
Banská Bystrica, Zelená | 16 | 29 | 17 | 28 | 20 | 34 | 23 | 74 | 15 | 21 | 23 | 43 | 8 | 13 |
Lučenec, Gemerská cesta | 28 | 46 | 29 | 57 | 28 | 41 | 28 | 49 | 17 | 31 | 22 | 31 | 17 | 36 |
Hnúšťa, Hlavná | 16 | 31 | 15 | 21 | 21 | 51 | 20 | 51 | 15 | 26 | 15 | 23 | 12 | 21 |
Jelšava, Jesenského | 28 | 56 | 23 | 37 | 24 | 37 | 20 | 53 | 25 | 46 | 19 | 30 | 12 | 20 |
Žilina, Obežná | 22 | 42 | 33 | 60 | 26 | 52 | 22 | 32 | 29 | 39 | 35 | 67 | 10 | 23 |
Oščadnica | 20 | 33 | 30 | 87 | 29 | 54 | 23 | 36 | 33 | 57 | 40 | 69 | 11 | 31 |
Martin, Jesenského | 23 | 40 | 32 | 60 | 36 | 59 | 28 | 35 | 26 | 40 | 36 | 60 | 15 | 20 |
Ružomberok, Riadok | 19 | 46 | 28 | 46 | 29 | 69 | 33 | 56 | 29 | 55 | 24 | 43 | * | * |
Liptovský Mikuláš, Školská | * | * | 20 | 30 | 29 | 70 | 23 | 32 | 24 | 40 | 25 | 40 | 11 | 18 |
Košice, Amurská | 20 | 31 | 20 | 36 | 30 | 49 | 20 | 29 | 14 | 21 | 23 | 30 | 16 | 22 |
Košice, Štefánikova | 24 | 35 | 24 | 68 | 33 | 63 | 23 | 33 | 17 | 25 | 24 | 38 | 17 | 21 |
Veľká Ida, Letná | 28 | 47 | 33 | 82 | 76 | 118 | 51 | 74 | 19 | 31 | 26 | 40 | 35 | 62 |
Strážske, Mierová | 17 | 28 | 21 | 32 | 36 | 66 | 20 | 27 | 20 | 32 | 20 | 27 | 21 | 31 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 18 | 31 | 18 | 24 | 34 | 58 | 19 | 29 | 15 | 26 | 19 | 29 | 18 | 25 |
Krompachy, SNP | 22 | 34 | 20 | 31 | 30 | 61 | 28 | 41 | 26 | 42 | 24 | 39 | 16 | 27 |
Poprad, Železničná | 16 | 28 | 20 | 38 | 30 | 51 | 28 | 35 | 26 | 40 | 29 | 53 | 13 | 17 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 13 | 17 | 14 | 37 | 27 | 50 | 23 | 27 | 16 | 27 | 18 | 31 | 10 | 21 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 24 | 38 | 30 | 58 | 35 | 68 | 28 | 37 | 28 | 42 | 36 | 56 | 20 | 27 |
Humenné, Nám. slobody | 23 | 59 | 20 | 29 | 34 | 58 | 22 | 31 | 21 | 38 | 21 | 24 | 21 | 31 |
Kolonické sedlo | 15 | 43 | 11 | 22 | 30 | 51 | 17 | 27 | 12 | 18 | 11 | 17 | 14 | 23 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 19 | 31 | 19 | 26 | 34 | 60 | 19 | 27 | 19 | 30 | 22 | 33 | 17 | 24 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 17 | 28 | 18 | 29 | 28 | 53 | 25 | 34 | 19 | 27 | 28 | 48 | 17 | 26 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 30 | 59 | 27 | 48 | 25 | 44 | 32 | 51 | 15 | 23 | 19 | 42 | 8 | 13 |
Rovinka | 33 | 55 | 29 | 42 | 27 | 44 | 36 | 51 | 17 | 28 | 23 | 47 | 8 | 16 |
Trnovec nad Váhom | 25 | 36 | 25 | 34 | 33 | 55 | 23 | 40 | 11 | 20 | * | * | 6 | 14 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 36 | 64 | 32 | 51 | 29 | 50 | 36 | 62 | 17 | 34 | 22 | 47 | 7 | 13 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 22 | 49 | 33 | 49 | 29 | 45 | 38 | 64 | 34 | 55 | 26 | 54 | 16 | 23 |
Veľká Ida | 26 | 41 | 27 | 68 | 56 | 106 | 39 | 55 | 23 | 33 | 24 | 44 | 25 | 49 |
Poľov | * | * | * | * | 9 | 21 | 24 | 62 | 21 | 98 | * | * | 28 | 82 |
Haniska | * | * | * | * | 13 | 13 | 16 | 47 | 13 | 27 | 18 | 28 | 15 | 24 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3