Bratislavský kraj
Emisie po sektorochOznačenia riadkov | PM2.5 | TZL | NOx | SOx | |
Aglomerácia Bratislava | |||||
Vykurovanie domácností | 42.9 | 46.4 | 113.1 | 3.5 | |
Doprava | 56.7 | 108.2 | 926.7 | 11.2 | |
Priemysel, energetika, nakladanie s odpadmi | 223.1 | 630.7 | 3 106.4 | 2331.6 | |
Poľnohospodárstvo | 1.4 | 14.3 | 46.6 | 0.0 | |
Zóna Bratislavský kraj | |||||
Vykurovanie domácností | 197.0 | 213.5 | 176.1 | 16.6 | |
Doprava | 124.7 | 237.8 | 2 037.3 | 24.7 | |
Priemysel a energetika (NEIS) | 20.4 | 162.2 | 1 606.8 | 198.8 | |
Poľnohospodárstvo | 9.6 | 116.9 | 233.9 | 0.0 | |
Odpady | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0 |
Zoznam 10 veľkých a stredných zdrojov (NEIS) v Bratislavskom kraji s najvyššími emisiam TZL, SO2 a NOX v roku 2021
Názov | Okres | TZL (t) |
SLOVNAFT, a.s. | Bratislava II | 103.45 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | Bratislava IV | 16.55 |
Danucem Slovensko a.s. | Malacky | 14.94 |
PPC Energy, a.s. | Bratislava III | 7.15 |
IKEA Industry Slovakia s. r. o. | Malacky | 7.13 |
TERMMING, a.s. | Bratislava II | 5.00 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | Malacky | 4.38 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. | Bratislava V | 3.83 |
Obecný podnik Rohožník s.r.o. | Malacky | 3.75 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Pezinok | 2.48 |
Spolu | 168.67 |
Názov | Okres | SO2 (t) |
SLOVNAFT, a.s. | Bratislava II | 2135.29 |
Duslo, a.s. | Bratislava III | 181.26 |
Danucem Slovensko a.s. | Malacky | 172.40 |
Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. | Pezinok | 19.73 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Pezinok | 4.04 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Bratislava II | 2.58 |
AGROMAČAJ a.s. | Senec | 1.50 |
BIONERGY, a. s. | Bratislava II | 1.12 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Bratislava V | 0.99 |
PPC Energy, a.s. | Bratislava III | 0.86 |
Spolu | 2519.76 |
Názov | Okres | NOx (t) |
SLOVNAFT, a.s. | Bratislava II | 2227.04 |
Danucem Slovensko a.s. | Malacky | 1311.87 |
PPC Energy, a.s. | Bratislava III | 138.65 |
IKEA Industry Slovakia s. r. o. | Malacky | 121.51 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Bratislava II | 81.27 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. | Bratislava V | 78.68 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | Bratislava IV | 55.49 |
Bratislavská teplárenská, a.s. | Bratislava III | 54.35 |
MEDICAL GLASS, a.s. | Bratislava IV | 52.33 |
Bratislavská teplárenská, a.s. | Bratislava IV | 43.61 |
Spolu | 4164.78 |
Zdroj: Správa o emisiách, SHMÚ, 2023