Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší












Leaflet © OpenStreetmap contributors
Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 08.04.2025 17:00 | 101 |
Banská Štiavnica | 08.04.2025 17:00 | 122 |
Bardejov | 08.04.2025 17:00 | 102 |
Bratislava - Koliba | 08.04.2025 17:00 | 63 |
Chopok | 08.04.2025 17:00 | 89 |
Dudince | 08.04.2025 17:00 | 98 |
Gánovce | 08.04.2025 17:00 | 129 |
Hurbanovo | 08.04.2025 17:00 | 93 |
Jaslovské Bohunice | 08.04.2025 17:00 | 112 |
Kamenica nad Cirochou | 08.04.2025 17:00 | 98 |
Kojšovská hoľa | 08.04.2025 15:00 | 137 |
Liesek | 08.04.2025 17:00 | 101 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 08.04.2025 17:00 | 131 |
Lomnický Štít | 08.04.2025 17:00 | 138 |
Lučenec - Boľkovce | 08.04.2025 17:00 | 110 |
Malý Javorník | 08.04.2025 17:00 | 110 |
Milhostov | 08.04.2025 17:00 | 108 |
Mochovce | 08.04.2025 17:00 | 115 |
Moldava nad Bodvou | 08.04.2025 17:00 | 118 |
Nitra - Janíkovce | 08.04.2025 17:00 | 100 |
Piešťany | 08.04.2025 17:00 | 119 |
Prievidza | 08.04.2025 17:00 | 100 |
Štrbské Pleso | 08.04.2025 17:00 | 113 |
Stropkov - Tisinec | 08.04.2025 17:00 | 107 |
Tatranská Javorina | 08.04.2025 17:00 | 104 |
Telgárt | 08.04.2025 17:00 | 123 |
Trenčín | 08.04.2025 17:00 | 122 |
Veľké Lovce | 08.04.2025 17:00 | 109 |
Žabokreky pri Martine | 08.04.2025 17:00 | 92 |
Žilina - Dolný Hričov | 08.04.2025 17:00 | 110 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.