Monthly reports
Mesačné správy - výsledky kontinuálneho monitoringu (PM10, PM2,5, NO2, O3, SO2, CO, benzén)
ROK | MESIAC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | VIII | IX | X | XI | XII |
2020 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2021 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2022 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2023 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
2024 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3