Niektoré meteorologické parametre, ktoré ovplyvňovali kvalitu ovzdušia v roku 2022
Typy poveternostných situácií
Počty dní s jednotlivými poveternostnými situáciami v roku 2022, v členení podľa mesiacovTyp situácie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spolu |
A | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
Ap1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | |||||
Ap2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
Ap3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Ap4 | 2 | 2 | |||||||||||
B | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 47 | |||
Bp | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43 |
C | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Cv | 2 | 2 | |||||||||||
Ea | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||
Ec | 5 | 5 | |||||||||||
Nc | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | ||||||||
NEa | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | |||||||
NEc | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||||
NWa | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||||
NWc | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 23 | ||||||
Sa | 2 | 2 | |||||||||||
SEa | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||
SEc | 3 | 3 | |||||||||||
SWa | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 25 | ||||||
SWc1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
SWc2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Vfz | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Wa | 1 | 1 | |||||||||||
Wal | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||||||
Wc | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
Wcs | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
Spolu | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
Vysvetlivky:
A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs
Zdroj: https://www.shmu.sk/sk?page=8
Priemerné koncentrácie PM10 (µg·m-3) v roku 2022, v členení podľa mesiacov aglomerácií/zón a typov poveternostných situácií
Mesiace | |||||||||||||
AGLOMERÁCIA/ZÓNA* a situácia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Priemer |
BA | 16.3 | 13.2 | 29.8 | 14.9 | 16.1 | 15.3 | 16.7 | 17.6 | 12.2 | 22.7 | 23.6 | 26.2 | 18.8 |
A | 37.1 | 18.4 | 28.4 | 28.2 | |||||||||
Ap1 | 12.9 | 12.5 | 10.7 | 10.3 | 18.6 | 18.6 | 13.6 | 15.5 | |||||
Ap2 | 18.9 | 14.2 | 16.0 | 12.1 | 14.4 | 17.7 | 14.9 | 14.5 | 35.9 | 15.9 | |||
Ap3 | 18.1 | 19.5 | 18.6 | ||||||||||
Ap4 | 22.6 | 22.6 | |||||||||||
B | 30.1 | 21.5 | 16.0 | 16.4 | 28.6 | 16.5 | 15.2 | 23.5 | 27.2 | 19.2 | |||
Bp | 11.5 | 16.1 | 31.0 | 17.0 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 17.8 | 5.9 | 38.1 | 14.0 | 21.6 | 17.3 |
C | 8.7 | 9.6 | 9.1 | ||||||||||
Cv | 16.1 | 16.1 | |||||||||||
Ea | 16.5 | 41.8 | 13.1 | 29.8 | 42.5 | 29.9 | |||||||
Ec | 24.9 | 24.9 | |||||||||||
Nc | 6.8 | 8.9 | 7.4 | 14.8 | 8.1 | ||||||||
NEa | 24.7 | 26.1 | 10.5 | 15.4 | 11.7 | 16.6 | |||||||
NEc | 24.1 | 17.2 | 13.2 | 19.4 | |||||||||
NWa | 19.8 | 28.8 | 16.3 | 16.9 | 13.3 | 19.7 | |||||||
NWc | 13.6 | 10.2 | 5.4 | 19.0 | 13.2 | 10.2 | 12.4 | ||||||
Sa | 27.3 | 27.3 | |||||||||||
SEa | 25.1 | 22.9 | 16.9 | 17.0 | 31.4 | 28.7 | 23.6 | ||||||
SEc | 22.7 | 22.7 | |||||||||||
SWa | 22.4 | 14.6 | 18.3 | 26.6 | 27.0 | 23.5 | 24.1 | ||||||
SWc1 | 7.5 | 16.4 | 28.3 | 18.6 | |||||||||
SWc2 | 13.2 | 21.8 | 20.1 | ||||||||||
Vfz | 32.5 | 19.5 | 18.0 | 23.5 | |||||||||
Wa | 11.8 | 11.8 | |||||||||||
Wal | 15.7 | 20.4 | 25.9 | 21.2 | |||||||||
Wc | 11.7 | 8.9 | 18.2 | 8.6 | 11.7 | ||||||||
Wcs | 14.7 | 8.4 | 36.8 | 26.9 | |||||||||
KE | 40.8 | 31.5 | 40.1 | 21.1 | 21.3 | 22.7 | 22.2 | 30.2 | 15.7 | 25.9 | 30.7 | 35.1 | 28.2 |
A | 52.0 | 25.4 | 38.6 | 38.7 | |||||||||
Ap1 | 43.1 | 21.6 | 15.5 | 26.6 | 31.8 | 30.9 | 29.1 | 31.1 | |||||
Ap2 | 29.0 | 33.4 | 17.5 | 17.7 | 23.4 | 28.4 | 24.9 | 16.3 | 37.2 | 24.4 | |||
Ap3 | 18.4 | 36.4 | 24.4 | ||||||||||
Ap4 | 22.8 | 22.8 | |||||||||||
B | 38.2 | 28.0 | 20.8 | 25.8 | 31.6 | 33.1 | 17.1 | 33.7 | 35.7 | 27.9 | |||
Bp | 25.1 | 38.4 | 56.4 | 27.8 | 22.7 | 22.6 | 22.2 | 28.6 | 11.5 | 41.5 | 29.0 | 28.7 | 28.1 |
C | 17.3 | 14.6 | 16.0 | ||||||||||
Cv | 18.6 | 18.6 | |||||||||||
Ea | 31.3 | 42.7 | 28.1 | 32.1 | 28.4 | 34.5 | |||||||
Ec | 39.1 | 39.1 | |||||||||||
Nc | 27.2 | 13.4 | 10.7 | 20.6 | 15.2 | ||||||||
NEa | 38.0 | 33.7 | 16.3 | 24.5 | 26.2 | 25.8 | |||||||
NEc | 31.2 | 16.5 | 15.3 | 23.0 | |||||||||
NWa | 57.5 | 34.7 | 29.0 | 23.8 | 14.1 | 38.1 | |||||||
NWc | 36.5 | 23.8 | 13.1 | 24.1 | 15.6 | 13.1 | 23.7 | ||||||
Sa | 53.1 | 53.1 | |||||||||||
SEa | 39.4 | 32.1 | 21.4 | 16.4 | 31.4 | 37.4 | 31.5 | ||||||
SEc | 25.1 | 25.1 | |||||||||||
SWa | 24.2 | 19.4 | 23.4 | 28.2 | 27.8 | 36.7 | 28.4 | ||||||
SWc1 | 22.2 | 19.9 | 36.1 | 24.9 | |||||||||
SWc2 | 19.7 | 30.1 | 28.0 | ||||||||||
Vfz | 51.7 | 22.2 | 12.6 | 28.8 | |||||||||
Wa | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
Wal | 20.8 | 30.1 | 26.1 | 25.3 | |||||||||
Wc | 30.7 | 20.0 | 29.7 | 12.3 | 27.2 | ||||||||
Wcs | 31.6 | 22.6 | 50.1 | 40.9 | |||||||||
BB | 31.3 | 23.4 | 31.9 | 15.7 | 17.3 | 19.0 | 15.5 | 18.2 | 12.8 | 23.2 | 25.8 | 31.3 | 22.1 |
A | 35.3 | 17.4 | 29.7 | 27.4 | |||||||||
Ap1 | 29.2 | 20.7 | 12.8 | 15.5 | 20.6 | 25.1 | 29.0 | 23.5 | |||||
Ap2 | 36.3 | 26.9 | 17.2 | 14.2 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 14.2 | 33.6 | 20.4 | |||
Ap3 | 23.0 | 28.5 | 25.0 | ||||||||||
Ap4 | 14.9 | 14.9 | |||||||||||
B | 32.3 | 21.8 | 16.7 | 22.0 | 29.0 | 19.6 | 15.0 | 23.2 | 27.4 | 21.1 | |||
Bp | 25.3 | 28.1 | 39.7 | 18.9 | 17.7 | 20.5 | 15.3 | 19.2 | 8.6 | 30.8 | 19.9 | 25.6 | 21.4 |
C | 14.4 | 12.3 | 13.3 | ||||||||||
Cv | 12.7 | 12.7 | |||||||||||
Ea | 18.0 | 37.6 | 11.7 | 34.2 | 39.7 | 29.4 | |||||||
Ec | 24.1 | 24.1 | |||||||||||
Nc | 19.5 | 11.5 | 9.6 | 18.3 | 12.5 | ||||||||
NEa | 23.7 | 29.4 | 8.5 | 13.9 | 8.9 | 15.7 | |||||||
NEc | 29.2 | 13.2 | 14.2 | 20.8 | |||||||||
NWa | 42.7 | 26.0 | 18.9 | 18.4 | 10.0 | 27.9 | |||||||
NWc | 24.6 | 16.0 | 8.6 | 20.2 | 10.8 | 10.5 | 16.5 | ||||||
Sa | 36.3 | 36.3 | |||||||||||
SEa | 29.4 | 21.9 | 18.3 | 15.2 | 32.4 | 37.2 | 26.5 | ||||||
SEc | 21.8 | 21.8 | |||||||||||
SWa | 20.8 | 17.3 | 17.8 | 25.0 | 22.8 | 38.4 | 25.7 | ||||||
SWc1 | 17.3 | 17.4 | 31.6 | 21.3 | |||||||||
SWc2 | 16.7 | 26.6 | 24.6 | ||||||||||
Vfz | 41.6 | 21.8 | 18.7 | 27.8 | |||||||||
Wa | 14.8 | 14.8 | |||||||||||
Wal | 17.7 | 22.2 | 25.5 | 22.1 | |||||||||
Wc | 23.4 | 17.0 | 23.1 | 10.3 | 21.1 | ||||||||
Wcs | 27.5 | 15.9 | 38.8 | 32.0 | |||||||||
BSK | 18.0 | 15.5 | 30.9 | 15.4 | 14.7 | 14.3 | 15.9 | 16.0 | 11.8 | 21.9 | 23.7 | 26.6 | 18.9 |
A | 36.2 | 20.2 | 29.2 | 28.5 | |||||||||
Ap1 | 16.1 | 12.1 | 12.4 | 10.8 | 17.1 | 20.4 | 14.5 | 16.9 | |||||
Ap2 | 21.9 | 14.7 | 18.4 | 12.9 | 13.2 | 16.4 | 12.2 | 15.1 | 38.9 | 16.4 | |||
Ap3 | 19.1 | 20.6 | 19.6 | ||||||||||
Ap4 | 15.2 | 15.2 | |||||||||||
B | 32.0 | 20.5 | 14.7 | 15.4 | 26.4 | 15.3 | 13.9 | 22.5 | 26.8 | 18.6 | |||
Bp | 13.0 | 18.8 | 34.1 | 16.9 | 14.0 | 14.1 | 16.3 | 16.6 | 7.2 | 35.2 | 15.2 | 22.5 | 17.6 |
C | 9.3 | 9.6 | 9.4 | ||||||||||
Cv | 15.1 | 15.1 | |||||||||||
Ea | 34.3 | 46.9 | 12.3 | 26.7 | 39.3 | 33.0 | |||||||
Ec | 22.5 | 22.5 | |||||||||||
Nc | 9.7 | 8.5 | 7.9 | 13.8 | 8.8 | ||||||||
NEa | 25.2 | 28.8 | 11.9 | 13.5 | 11.2 | 16.3 | |||||||
NEc | 23.7 | 17.3 | 14.4 | 19.6 | |||||||||
NWa | 21.9 | 29.4 | 16.6 | 16.4 | 11.3 | 20.5 | |||||||
NWc | 15.1 | 10.5 | 6.9 | 16.1 | 11.3 | 11.0 | 12.2 | ||||||
Sa | 27.4 | 27.4 | |||||||||||
SEa | 24.7 | 23.3 | 17.1 | 14.5 | 28.3 | 27.8 | 22.9 | ||||||
SEc | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
SWa | 20.1 | 15.3 | 16.5 | 23.8 | 26.8 | 26.6 | 23.5 | ||||||
SWc1 | 7.8 | 16.3 | 28.6 | 17.9 | |||||||||
SWc2 | 12.7 | 22.8 | 21.7 | ||||||||||
Vfz | 31.5 | 18.1 | 20.0 | 24.0 | |||||||||
Wa | 10.1 | 10.1 | |||||||||||
Wal | 14.0 | 21.5 | 25.2 | 21.0 | |||||||||
Wc | 13.6 | 10.3 | 18.1 | 9.6 | 13.1 | ||||||||
Wcs | 14.1 | 11.0 | 36.3 | 26.3 | |||||||||
KSK | 30.1 | 25.0 | 30.1 | 15.9 | 16.9 | 17.0 | 15.2 | 19.5 | 12.0 | 22.2 | 25.9 | 30.6 | 21.8 |
A | 37.6 | 17.5 | 34.3 | 29.8 | |||||||||
Ap1 | 33.2 | 12.8 | 13.8 | 16.4 | 23.0 | 26.8 | 17.5 | 24.1 | |||||
Ap2 | 20.6 | 25.4 | 15.9 | 12.1 | 14.7 | 17.5 | 16.1 | 13.7 | 35.2 | 18.0 | |||
Ap3 | 15.7 | 34.8 | 22.0 | ||||||||||
Ap4 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||
B | 31.6 | 23.4 | 17.8 | 20.7 | 31.6 | 21.2 | 14.2 | 23.6 | 32.9 | 21.9 | |||
Bp | 21.1 | 29.7 | 50.9 | 23.6 | 18.7 | 17.3 | 15.3 | 19.4 | 10.0 | 31.8 | 28.0 | 28.1 | 22.5 |
C | 13.6 | 12.7 | 13.2 | ||||||||||
Cv | 13.1 | 13.1 | |||||||||||
Ea | 15.3 | 31.8 | 11.7 | 29.1 | 20.1 | 24.1 | |||||||
Ec | 31.0 | 31.0 | |||||||||||
Nc | 19.5 | 10.0 | 8.4 | 22.2 | 11.8 | ||||||||
NEa | 11.4 | 25.2 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 13.7 | |||||||
NEc | 21.3 | 12.9 | 13.3 | 17.0 | |||||||||
NWa | 40.8 | 27.1 | 18.9 | 18.7 | 9.6 | 27.7 | |||||||
NWc | 31.4 | 21.7 | 11.0 | 20.5 | 10.7 | 10.5 | 19.8 | ||||||
Sa | 37.7 | 37.7 | |||||||||||
SEa | 27.6 | 22.1 | 16.0 | 10.5 | 19.0 | 29.6 | 22.5 | ||||||
SEc | 20.1 | 20.1 | |||||||||||
SWa | 17.9 | 16.1 | 16.4 | 24.7 | 25.4 | 32.0 | 24.4 | ||||||
SWc1 | 20.1 | 18.2 | 31.5 | 22.7 | |||||||||
SWc2 | 15.8 | 25.6 | 23.6 | ||||||||||
Vfz | 35.2 | 19.7 | 8.4 | 21.1 | |||||||||
Wa | 11.2 | 11.2 | |||||||||||
Wal | 14.6 | 19.6 | 23.0 | 19.3 | |||||||||
Wc | 26.3 | 17.2 | 25.2 | 11.3 | 23.6 | ||||||||
Wcs | 20.9 | 19.4 | 43.5 | 33.5 | |||||||||
NR | 26.2 | 21.9 | 36.8 | 19.3 | 17.8 | 18.3 | 16.3 | 17.0 | 12.1 | 23.6 | 28.5 | 31.6 | 22.5 |
A | 42.3 | 18.5 | 34.7 | 31.8 | |||||||||
Ap1 | 25.6 | 21.3 | 18.9 | 15.1 | 21.9 | 30.5 | 24.5 | 25.2 | |||||
Ap2 | 28.4 | 23.3 | 22.8 | 16.0 | 16.7 | 15.9 | 12.8 | 14.0 | 50.2 | 20.4 | |||
Ap3 | 20.9 | 30.8 | 24.2 | ||||||||||
Ap4 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||
B | 34.6 | 22.9 | 17.1 | 20.2 | 30.9 | 17.5 | 13.9 | 23.9 | 26.6 | 20.6 | |||
Bp | 19.6 | 26.0 | 35.0 | 22.4 | 18.1 | 20.0 | 15.3 | 18.6 | 6.4 | 31.7 | 18.2 | 25.1 | 20.2 |
C | 13.7 | 11.8 | 12.7 | ||||||||||
Cv | 13.2 | 13.2 | |||||||||||
Ea | 21.8 | 44.5 | 12.0 | 31.0 | 57.9 | 33.1 | |||||||
Ec | 22.1 | 22.1 | |||||||||||
Nc | 16.4 | 14.3 | 8.1 | 22.6 | 12.1 | ||||||||
NEa | 31.2 | 37.2 | 14.0 | 14.0 | 10.2 | 19.0 | |||||||
NEc | 35.6 | 20.2 | 15.1 | 26.1 | |||||||||
NWa | 33.6 | 33.9 | 18.2 | 18.4 | 11.9 | 26.4 | |||||||
NWc | 19.9 | 17.1 | 12.4 | 19.9 | 12.4 | 11.5 | 16.1 | ||||||
Sa | 34.6 | 34.6 | |||||||||||
SEa | 32.6 | 27.7 | 17.0 | 14.4 | 35.6 | 29.6 | 26.7 | ||||||
SEc | 23.7 | 23.7 | |||||||||||
SWa | 22.0 | 16.7 | 14.9 | 25.2 | 29.0 | 35.6 | 26.3 | ||||||
SWc1 | 13.0 | 17.5 | 29.4 | 20.3 | |||||||||
SWc2 | 16.9 | 26.7 | 24.8 | ||||||||||
Vfz | 42.2 | 21.5 | 26.0 | 29.9 | |||||||||
Wa | 17.6 | 17.6 | |||||||||||
Wal | 17.8 | 22.5 | 26.6 | 22.5 | |||||||||
Wc | 21.1 | 20.4 | 18.9 | 10.4 | 19.5 | ||||||||
Wcs | 23.0 | 18.7 | 41.4 | 33.2 | |||||||||
PO | 22.5 | 19.3 | 25.8 | 14.8 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 19.9 | 11.1 | 18.7 | 21.3 | 23.1 | 18.7 |
A | 29.8 | 16.9 | 26.5 | 24.4 | |||||||||
Ap1 | 18.8 | 11.6 | 11.9 | 14.3 | 18.9 | 22.1 | 14.0 | 18.5 | |||||
Ap2 | 17.9 | 19.0 | 15.2 | 12.2 | 13.5 | 17.4 | 18.1 | 11.7 | 31.7 | 15.9 | |||
Ap3 | 14.0 | 24.3 | 17.4 | ||||||||||
Ap4 | 12.2 | 12.2 | |||||||||||
B | 26.5 | 21.0 | 17.1 | 20.6 | 31.1 | 21.8 | 12.1 | 20.7 | 24.6 | 20.0 | |||
Bp | 17.0 | 24.6 | 41.6 | 21.9 | 16.8 | 17.4 | 15.4 | 19.9 | 8.8 | 29.1 | 22.1 | 21.1 | 19.9 |
C | 12.8 | 11.2 | 12.0 | ||||||||||
Cv | 13.1 | 13.1 | |||||||||||
Ea | 14.9 | 27.6 | 11.7 | 23.4 | 18.1 | 21.0 | |||||||
Ec | 31.1 | 31.1 | |||||||||||
Nc | 15.0 | 9.2 | 8.2 | 15.4 | 10.3 | ||||||||
NEa | 11.6 | 24.3 | 7.7 | 12.6 | 9.7 | 13.4 | |||||||
NEc | 20.0 | 11.6 | 12.3 | 15.7 | |||||||||
NWa | 31.9 | 21.7 | 19.2 | 19.2 | 9.6 | 22.8 | |||||||
NWc | 22.4 | 15.9 | 10.1 | 19.5 | 10.7 | 8.4 | 15.6 | ||||||
Sa | 29.5 | 29.5 | |||||||||||
SEa | 24.7 | 18.8 | 16.5 | 11.3 | 18.3 | 29.2 | 21.1 | ||||||
SEc | 19.4 | 19.4 | |||||||||||
SWa | 18.2 | 15.5 | 17.8 | 21.0 | 20.3 | 21.0 | 20.0 | ||||||
SWc1 | 17.4 | 16.3 | 25.4 | 19.0 | |||||||||
SWc2 | 15.3 | 21.1 | 20.0 | ||||||||||
Vfz | 27.6 | 16.1 | 7.4 | 17.0 | |||||||||
Wa | 12.4 | 12.4 | |||||||||||
Wal | 14.0 | 19.8 | 19.8 | 17.9 | |||||||||
Wc | 19.3 | 14.7 | 24.9 | 8.7 | 18.2 | ||||||||
Wcs | 13.4 | 17.1 | 29.1 | 23.7 | |||||||||
TN | 23.1 | 17.9 | 30.5 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 14.5 | 16.7 | 11.0 | 20.9 | 24.4 | 25.4 | 19.3 |
A | 35.9 | 15.7 | 30.6 | 27.4 | |||||||||
Ap1 | 29.5 | 16.8 | 14.2 | 11.5 | 18.4 | 25.6 | 22.2 | 22.4 | |||||
Ap2 | 26.0 | 19.3 | 18.6 | 12.6 | 12.6 | 15.7 | 14.4 | 11.6 | 46.6 | 17.2 | |||
Ap3 | 19.0 | 22.3 | 20.3 | ||||||||||
Ap4 | 13.4 | 13.4 | |||||||||||
B | 25.5 | 22.8 | 15.7 | 17.7 | 26.0 | 17.0 | 12.3 | 26.1 | 20.9 | 18.4 | |||
Bp | 15.3 | 21.9 | 32.5 | 17.3 | 15.6 | 16.1 | 14.4 | 17.5 | 7.6 | 30.1 | 11.5 | 21.3 | 17.6 |
C | 11.4 | 9.6 | 10.5 | ||||||||||
Cv | 12.0 | 12.0 | |||||||||||
Ea | 14.5 | 39.3 | 10.0 | 24.6 | 32.5 | 26.0 | |||||||
Ec | 23.7 | 23.7 | |||||||||||
Nc | 10.3 | 8.9 | 9.1 | 13.7 | 9.6 | ||||||||
NEa | 12.5 | 28.9 | 10.3 | 13.0 | 7.9 | 14.8 | |||||||
NEc | 28.4 | 14.8 | 12.2 | 20.5 | |||||||||
NWa | 36.0 | 26.0 | 19.3 | 18.3 | 9.9 | 25.4 | |||||||
NWc | 17.2 | 11.4 | 7.9 | 19.0 | 10.2 | 9.2 | 13.0 | ||||||
Sa | 32.0 | 32.0 | |||||||||||
SEa | 28.6 | 22.0 | 17.1 | 13.2 | 28.0 | 27.3 | 23.4 | ||||||
SEc | 19.7 | 19.7 | |||||||||||
SWa | 20.3 | 14.6 | 16.0 | 23.3 | 23.2 | 26.7 | 22.5 | ||||||
SWc1 | 14.7 | 15.2 | 30.0 | 19.3 | |||||||||
SWc2 | 17.0 | 24.2 | 22.8 | ||||||||||
Vfz | 21.8 | 19.1 | 14.9 | 18.6 | |||||||||
Wa | 12.0 | 12.0 | |||||||||||
Wal | 13.1 | 21.4 | 22.3 | 19.0 | |||||||||
Wc | 18.4 | 14.0 | 19.8 | 9.3 | 17.0 | ||||||||
Wcs | 15.1 | 12.5 | 34.8 | 26.4 | |||||||||
TT | 18.6 | 14.9 | 30.3 | 15.7 | 15.6 | 14.2 | 15.0 | 16.5 | 12.3 | 21.7 | 25.7 | 27.4 | 19.0 |
A | 41.6 | 17.9 | 33.6 | 30.4 | |||||||||
Ap1 | 16.6 | 14.1 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | 25.1 | 14.1 | 19.3 | |||||
Ap2 | 22.0 | 15.2 | 18.6 | 13.1 | 12.1 | 16.6 | 10.9 | 14.3 | 44.5 | 16.1 | |||
Ap3 | 15.9 | 21.4 | 17.9 | ||||||||||
Ap4 | 15.1 | 15.1 | |||||||||||
B | 30.0 | 21.7 | 15.9 | 16.5 | 27.3 | 16.9 | 14.7 | 24.0 | 26.3 | 19.0 | |||
Bp | 10.7 | 17.8 | 36.9 | 16.2 | 14.5 | 15.0 | 15.4 | 17.2 | 6.4 | 32.9 | 16.3 | 25.1 | 17.4 |
C | 10.8 | 11.4 | 11.1 | ||||||||||
Cv | 14.1 | 14.1 | |||||||||||
Ea | 15.2 | 42.4 | 10.9 | 26.8 | 39.2 | 29.5 | |||||||
Ec | 23.3 | 23.3 | |||||||||||
Nc | 9.5 | 9.0 | 8.4 | 14.8 | 9.2 | ||||||||
NEa | 20.3 | 26.8 | 11.8 | 13.1 | 10.2 | 15.6 | |||||||
NEc | 23.3 | 20.7 | 15.4 | 20.7 | |||||||||
NWa | 24.4 | 29.8 | 17.4 | 17.4 | 10.8 | 20.9 | |||||||
NWc | 16.3 | 10.3 | 5.5 | 18.8 | 10.4 | 11.1 | 12.5 | ||||||
Sa | 26.5 | 26.5 | |||||||||||
SEa | 23.6 | 22.2 | 15.2 | 14.8 | 27.6 | 26.8 | 22.0 | ||||||
SEc | 21.5 | 21.5 | |||||||||||
SWa | 21.6 | 13.9 | 15.1 | 23.9 | 27.8 | 25.1 | 23.2 | ||||||
SWc1 | 8.2 | 17.7 | 27.5 | 18.8 | |||||||||
SWc2 | 13.5 | 24.3 | 22.1 | ||||||||||
Vfz | 32.0 | 21.8 | 19.6 | 24.7 | |||||||||
Wa | 11.6 | 11.6 | |||||||||||
Wal | 13.4 | 20.3 | 24.2 | 19.4 | |||||||||
Wc | 15.0 | 10.8 | 17.9 | 11.1 | 14.4 | ||||||||
Wcs | 13.3 | 11.7 | 38.5 | 28.5 | |||||||||
ZA | 25.0 | 21.7 | 34.0 | 19.4 | 17.7 | 18.1 | 17.0 | 21.0 | 13.6 | 25.2 | 29.4 | 31.9 | 22.8 |
A | 43.5 | 19.1 | 34.6 | 32.2 | |||||||||
Ap1 | 37.1 | 21.9 | 17.5 | 13.9 | 23.1 | 28.0 | 26.9 | 26.3 | |||||
Ap2 | 29.0 | 28.4 | 21.5 | 14.2 | 15.8 | 18.3 | 18.9 | 16.8 | 61.7 | 22.1 | |||
Ap3 | 17.3 | 32.7 | 22.0 | ||||||||||
Ap4 | 15.6 | 15.6 | |||||||||||
B | 29.4 | 26.2 | 18.1 | 21.3 | 28.1 | 21.7 | 16.9 | 30.3 | 28.3 | 22.5 | |||
Bp | 19.4 | 25.6 | 37.9 | 23.2 | 16.9 | 19.5 | 16.6 | 20.7 | 9.0 | 30.5 | 15.8 | 21.9 | 20.4 |
C | 15.5 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||
Cv | 17.5 | 17.5 | |||||||||||
Ea | 18.7 | 40.0 | 13.9 | 40.5 | 44.0 | 32.7 | |||||||
Ec | 28.9 | 28.9 | |||||||||||
Nc | 12.6 | 10.5 | 10.3 | 8.8 | 10.7 | ||||||||
NEa | 19.4 | 35.2 | 14.8 | 17.1 | 9.8 | 19.1 | |||||||
NEc | 30.6 | 19.1 | 13.4 | 23.1 | |||||||||
NWa | 36.4 | 29.8 | 24.5 | 20.7 | 11.7 | 27.3 | |||||||
NWc | 17.6 | 13.0 | 13.4 | 22.5 | 13.5 | 10.8 | 15.2 | ||||||
Sa | 36.5 | 36.5 | |||||||||||
SEa | 30.0 | 26.6 | 19.7 | 14.9 | 34.2 | 43.4 | 28.9 | ||||||
SEc | 23.0 | 23.0 | |||||||||||
SWa | 21.8 | 16.1 | 21.8 | 30.1 | 26.8 | 34.6 | 27.9 | ||||||
SWc1 | 18.8 | 16.8 | 40.3 | 22.8 | |||||||||
SWc2 | 18.6 | 26.5 | 24.6 | ||||||||||
Vfz | 23.5 | 20.8 | 15.5 | 19.9 | |||||||||
Wa | 12.3 | 12.3 | |||||||||||
Wal | 15.1 | 23.8 | 27.6 | 22.5 | |||||||||
Wc | 20.7 | 15.4 | 24.1 | 10.6 | 19.3 | ||||||||
Wcs | 14.5 | 14.9 | 39.3 | 29.5 | |||||||||
Priemer | 24.9 | 20.1 | 31.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 16.1 | 18.9 | 12.3 | 22.4 | 25.5 | 28.5 | 20.9 |
BA - aglomerácia Bratislava, KE - aglomerácia Košice,
BB - zóna Banskobystrický kraj, BSK - zóna Bratislavský kraj,
KSK - zóna Košický kraj, NR - zóna Nitriansky kraj,
PO - zóna Prešovský kraj, TN - zóna Trenčiansky kraj,
TT - zóna Trnaský kraj, ZA - zóna Žilinský kraj